| 铜陵学院2019年毕业生就业双选会参会单位信息 |
|
| 温馨提示 |
| 为保障广大应聘毕业生和用人单位合法权益,维护健康有序的招聘就业环境,特郑重提醒各参会招聘单位、各应聘毕业生: |
| 根据国家法律法规及相关政策规定,用人单位不得借招聘之名收取报名费、招聘费、培训费、保证金等费用,不得有扣押应聘者身份证、学历证明等相关证件的行为,严禁在校园招聘活动中进行传销、校园贷、培训贷等活动。 |
| 请各参会单位自觉在合法合规的范围内开展校园招聘活动。请广大毕业生同学加强自我保护意识。如遇特殊情况,请在第一时间向双选会会务组咨询、反映。会务组地点:教学楼B、C楼一楼大厅内。 |
|
| 展位 | 企业名称 | 企业地址 | 招聘岗位 | 专业要求 | 需求人数 | 薪资待遇 |
| A101 | 铜陵万达工程科技有限公司 | 安徽省铜陵市 | 工程技术员 | 机械工程 | 10 | 3400 |
| A101 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 安徽省芜湖市 |
|
|
|
|
| A102 | 中车长江铜陵车辆有限公司 | 安徽省铜陵市 | 安全专员 | 安全工程 | 2 | 3000 |
|
|
| 环保管理专员 | 环境科学与工程 | 2 | 3000 |
|
|
| 现场工艺师 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3000 |
|
|
| 电气工程师 | 机械电子工程 | 2 | 3000 |
|
|
| 锻造/铸造工艺师 | 材料科学与工程 | 4 | 3000 |
|
|
| 焊接工艺师 | 焊接技术与工程 | 2 | 3000 |
|
|
| 人事专员 | 计算机科学与技术 | 1 | 3000 |
|
|
| 信访保密法务专员 | 法学 | 1 | 3000 |
|
|
| 科技翻译 | 英语 | 1 | 3000 |
|
|
| 客户经理 | 国际经济与贸易 | 1 | 3000 |
| A102 | 安徽众诚时代文化传媒有限公司 | 安徽省合肥市 | 文案策划 | 传播学 | 5 | 5150 |
|
|
| 影视推广 | 市场营销 | 30 | 5250 |
|
|
| 团队经理 | 市场营销 | 6 | 8600 |
|
|
| 招商专员 | 经济学 | 10 | 8000 |
| A102 | 江苏康众汽配有限公司 | 江苏省南京市 | 营业顾问 | 经济学 | 20 | 2600 |
|
|
| 储备干部 | 经济学 | 50 | 3000 |
|
|
| 人事行政专员 | 经济学 | 10 | 4600 |
|
|
| 仓储物流专员 | 物流管理 | 10 | 3000 |
|
|
| 销售工程师 | 汽车服务工程 | 20 | 3000 |
| A103 | 上海泰宇信息技术股份有限公司 | 上海市 | 数字化档案员 | 经济学 | 10 | 3750 |
|
|
| 数字化档案员 | 经济学 | 10 | 3500 |
| A103 | 华强大别山国际旅游度假区开发集团有限公司 | 安徽省六安市 | 人事行政专员 | 人力资源管理 | 10 | 3800 |
|
|
| 酒店管培生 | 市场营销 | 10 | 4000 |
|
|
| 土木工程管培生 | 土木工程 | 10 | 4000 |
| A103 | 合肥市普联技术有限公司 | 安徽省合肥市 | 技术支持专员(19届应届生) | 电子与计算机工程 | 20 | 4000 |
|
|
| 安防工程师 | 网络工程 | 5 | 4000 |
|
|
| 商用技术支持 | 计算机科学与技术 | 2 | 5000 |
|
|
| TPLINK售后客服 (五险一金+双休) | 计算机科学与技术 | 10 | 4000 |
|
|
| 电商客服 | 计算机科学与技术) | 5 | 4000 |
| A104 | 安徽八度网络科技有限公司 | 安徽省合肥市 | 软件销售经理 | 软件工程 | 2 | 7000 |
|
|
| IDC客服专员 | 计算机科学与技术 | 3 | 5000 |
|
|
| IT技术运维专员 | 网络工程 | 5 | 4000 |
| A104 | 安徽童联孩子王儿童用品有限公司 | 安徽省合肥市 | 监察专员 | 市场营销 | 4 | 3600 |
|
|
| 平面设计 | 艺术设计 | 3 | 3500 |
|
|
| 线上运营专员 | 电子商务 | 12 | 3600 |
|
|
| 人事专员 | 人力资源管理 | 3 | 3500 |
|
|
| 财务专员 | 财务管理 | 2 | 3600 |
|
|
| 采购专员 | 贸易经济 | 2 | 3500 |
|
|
| 培训专员 |
| 5 | 3500 |
|
|
| 活动策划 |
| 24 | 3800 |
|
|
| 储备主管 |
| 20 | 4000 |
|
|
| 客服收银 |
| 8 | 3800 |
|
|
| 见习主管(顾客经营) | 市场营销 | 50 | 4000 |
|
|
| 见习主管(商品经营) | 工商管理 | 60 | 4000 |
|
|
| 市场专员 | 市场营销 | 3 | 3600 |
| A104 | 百世物流科技(中国)有限公司安徽分公司 | 合肥市 | 管理培训生 | 物流管理 | 20 | 3000 |
| A105 | 合肥世联先锋房地产顾问有限公司 | 安徽省合肥市 | 世联财务岗 | 财政学 | 5 | 4500 |
|
|
| 世联策划师 | 汉语言文学 | 10 | 6000 |
|
|
| 世联人事岗 | 人力资源管理 | 10 | 5000 |
|
|
| 销售管理培训生 | 市场营销 | 10 | 5000 |
| A105 | 安徽人和市场研究咨询有限公司 | 安徽省合肥市 | 企业培训师 | 工商管理 | 5 | 3600 |
|
|
| 数据专员 | 电子与计算机工程 | 10 | 4000 |
|
|
| 储备干部 | 市场营销 | 20 | 3500 |
|
|
| 质检专员 | 电子商务 | 20 | 4000 |
|
|
| 政府满意度调研员 | 电子商务 | 50 | 3600 |
| A105 | 黄山文化旅游股份公司 | 安徽省合肥市 | 市场拓展方向 | 市场营销 | 2 | 5000 |
|
|
| 市场营销方向 | 市场营销 | 3 | 5050 |
|
|
| 项目策划方向 | 资源环境与城乡规划管理 | 3 | 6250 |
|
|
| 企划方向 | 新闻学 | 3 | 5000 |
|
|
| 招商管理方向 | 物业管理 | 3 | 5000 |
|
|
| 人事行政方向 | 人力资源管理 | 2 | 5000 |
|
|
| 财务方向 | 财务管理 | 2 | 5000 |
|
|
| 运营管理方向 | 财务管理 | 3 | 5000 |
| A106 | 上海三菱电梯有限公司安徽分公司 | 安徽省合肥市 | 工程技术人员 | 机械工程 | 50 | 3000 |
|
|
| 销售业务 | 电子信息工程 | 20 | 3500 |
| A106 | 合肥乐宜嘉家居设备有限公司 | 安徽省合肥市 | 办公室文员 | 工商管理 | 2 | 3000 |
|
|
| 大板套裁操作工 | 自动化 | 2 | 5000 |
|
|
| 仓库管理员 | 物流工程 | 2 | 4100 |
|
|
| 储备干部 | 经济学 | 2 | 4000 |
|
|
| 区域经理 | 经济学 | 2 | 8000 |
|
|
| 储备干部 | 经济学 | 10 | 4000 |
|
|
| 生产 | 经济学 | 5 | 3600 |
|
|
| 设计师 | 艺术设计 | 1 | 5000 |
| A106 | 苏州久智营销策划有限公司 | 江苏省苏州市 | 售前顾问 | 市场营销 | 10 | 3500 |
|
|
| 市场外拓 | 市场营销 | 10 | 3700 |
|
|
| 在线顾问 | 市场营销 | 10 | 3450 |
|
|
| 管培生 | 市场营销 | 2 | 3500 |
|
|
| 项目助理 | 人力资源管理 | 2 | 3500 |
|
|
| 招聘专员(实习) | 人力资源管理 | 1 | 3500 |
| A106 | 南陵县萃英园中学 | 安徽省芜湖市 |
|
|
|
|
| A106 | 淮北矿业集团有限责任公司 | 安徽省淮北市 |
|
|
|
|
| A108 | 安徽省矿业机电装备有限责任公司 | 安徽省淮北市 | 专业技术人员 | 自动化 | 2 | 3500 |
|
|
| 专业技术人员 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 3500 |
| A108 | 安徽阳光信通电子科技有限公司 | 安徽省合肥市 | 浦发银行资产保全专员 | 信用管理 | 10 | 5000 |
|
|
| 交通银行资产保全专员 | 信用管理 | 10 | 4800 |
|
|
| 互联网账单提醒客服 | 经济学 | 10 | 4800 |
|
|
| 管理委培生 | 经济学 | 5 | 5000 |
|
|
| 人事专员 | 市场营销 | 2 | 3500 |
|
|
| 招聘专员 | 市场营销 | 1 | 3500 |
| A108 | 安徽运泽新能源科技有限公司 | 安徽省铜陵市 | 软件开发助理或JSP程序员 | 软件工程 | 2 | 3500 |
| A109 | 合肥达因汽车空调有限公司 | 安徽省合肥市 | 销售业务员 | 市场营销 | 2 | 4000 |
|
|
| 数控 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 5000 |
|
|
| 研发工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4500 |
|
|
| 工艺工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4500 |
|
|
| 日语会计 | 经济学 | 2 | 4050 |
|
|
| 外贸助理 | 国际经济与贸易 | 2 | 4000 |
| A109 | 南京苏宁云财信息技术有限公司 | 江苏省南京市 | 会计助理 | 会计学 | 50 | 4500 |
| A109 | 合肥楚吉科技有限公司 | 安徽省合肥市 | 会计 | 财政学 | 2 | 5000 |
|
|
| 文案 | 网络与新媒体 | 2 | 6000 |
|
|
| 店面助理 | 工商管理 | 20 | 6000 |
|
|
| 储备干部 | 市场营销 | 20 | 10000 |
|
|
| 驻场专员 | 工商管理 | 10 | 6000 |
|
|
| 联动专员 | 市场营销 | 10 | 10000 |
|
|
| 置业顾问 | 市场营销 | 50 | 10000 |
|
|
| 经理助理 | 房地产开发与管理 | 10 | 5000 |
|
|
| 平面设计 | 艺术设计学 | 5 | 5000 |
|
|
| 行政专员 | 人力资源管理 | 10 | 5000 |
|
|
| 人事专员 | 行政管理 | 8 | 5000 |
| A110 | 阳光人寿保险股份有限公司无锡电话销售中心 | 江苏省无锡市 | 招募专业 | 经济学 | 5 | 3500 |
|
|
| 500强企业直招 | 保险学 | 50 | 5000 |
|
|
| 培训讲师 | 金融学 | 2 | 4500 |
|
|
| 销售主管 | 经济学 | 10 | 7500 |
| A110 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | 安徽省合肥市 | 总经办助理 | 人力资源管理 | 2 | 3500 |
|
|
| 施工技术员 | 经济学 | 30 | 3500 |
|
|
| 行政助理 | 人力资源管理 | 6 | 3500 |
|
|
| 运营技术员 | 市场营销 | 20 | 3500 |
|
|
| 项目采购员 | 经济学 | 10 | 3500 |
|
|
| 会计助理 | 财务管理 | 5 | 3500 |
|
|
| 污泥处置工程师 | 经济学 | 20 | 3500 |
|
|
| 土壤修复工程师 | 经济学 | 5 | 3500 |
|
|
| 危固废工程师 | 经济学 | 5 | 3500 |
|
|
| 播音主持 | 美术学 | 3 | 3500 |
|
|
| 影视编辑 | 美术学 | 3 | 3500 |
| A110 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省张家港市 |
|
|
|
|
| A201 | 安徽力瀚科技有限公司 | 安徽省合肥市 | 销售经理 | 电子信息工程 | 10 | 4000 |
|
|
| 售前工程师 | 网络工程 | 10 | 3500 |
|
|
| 网络工程师 | 网络工程 | 10 | 3900 |
|
|
| 云计算工程师 | 网络工程 | 2 | 3900 |
|
|
| 运维工程师 | 网络工程 | 2 | 3900 |
|
|
| 软件测试工程师 | 软件工程 | 2 | 3500 |
|
|
| Java开发工程师 | 计算机科学与技术 | 5 | 3500 |
|
|
| 数据分析师 | 统计学 | 2 | 5000 |
|
|
| 家装设计师 | 艺术设计 | 5 | 4000 |
| A201 | 中煤第七十一工程处有限责任公司 | 安徽省宿州市 |
|
|
|
|
| A202 | 马鞍山先行勘测咨询有限公司 | 安徽省马鞍山市 | 测绘技术人员 | 测绘工程 | 15 | 4000 |
| A202 | 安徽文华软件信息科技有限公司 | 安徽省合肥市 | 软件开发员 | 软件工程 | 5 | 4000 |
|
|
| 工程技术支持 | 建筑学 | 18 | 4000 |
|
|
| 安徽省区域销售 | 建筑学 | 18 | 4000 |
|
|
| 企划文案 | 网络与新媒体 | 2 | 3500 |
| A202 | 安徽金陵国际货运代理有限公司 | 安徽省合肥市 | 外贸单证员 | 贸易经济 | 5 | 2750 |
|
|
| 国际货代业务员 | 国际经济与贸易 | 6 | 5000 |
| A203 | 浙江海亮股份有限公司 | 浙江省绍兴市 | 统计员 | 财务管理 | 2 | 3000 |
|
|
| 工艺员 | 金属材料工程 | 6 | 3000 |
| A203 | 安徽同力房产咨询有限公司 | 安徽省合肥市 | 市场营销管培生 | 市场营销 | 20 | 6000 |
|
|
| 渠道专员 | 工商管理 | 10 | 5000 |
|
|
| 研展助理 | 工商管理 | 5 | 5000 |
|
|
| 营销管培生(策划方向) | 广告学 | 10 | 5500 |
| A203 | 上海立信长江投资管理有限公司 | 上海市 | 客服专员 | 经济与金融 | 20 | 5050 |
|
|
| 市场专员 | 车辆工程 | 10 | 5450 |
|
|
| 分析员 | 汽车服务工程 | 8 | 5550 |
| A204 | 安徽合力股份有限公司安庆车桥厂 | 安徽省安庆市 | 产品研发/工艺设计 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 3750 |
|
|
| 产品研发/工艺设计 | 机械工程 | 2 | 4350 |
| A204 | 安徽老乡鸡餐饮有限公司 | 安徽省合肥市 | 流程管理专员 | 计算机科学与技术 | 2 | 4400 |
|
|
| SAP专员培训生 | 计算机科学与技术 | 2 | 4400 |
|
|
| 电子商务支撑专员 | 计算机科学与技术 | 1 | 4400 |
|
|
| IT实习生 | 计算机科学与技术 | 2 | 4700 |
|
|
| 外卖数据分析员 | 计算机科学与技术 | 2 | 4950 |
|
|
| 管理实习生 | 市场营销 | 30 | 3200 |
|
|
| 客服专员 | 工商管理 | 5 | 3350 |
|
|
| 市场专员 | 市场营销 | 2 | 3350 |
|
|
| 人事专员 | 人力资源管理 | 2 | 3350 |
|
|
| 见习助理(储备店长) | 酒店管理 | 50 | 3000 |
| A204 | 芜湖佳宏新材料股份有限公司 | 安徽省芜湖市 | 会计 | 财政学 | 2 | 3150 |
|
|
| 销售工程师 | 市场营销 | 5 | 3500 |
|
|
| 管理培训生 | 经济学 | 20 | 3500 |
|
|
| 检验员 | 经济学 | 5 | 3000 |
|
|
| 行政/人力资源 | 人力资源管理 | 2 | 3500 |
|
|
| 物流专员 | 物流管理 | 5 | 3500 |
| A205 | 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 | 安徽省马鞍山市 |
|
|
|
|
| A205 | 上海新华进修学院 | 上海市 | 储备管理 | 电子商务 | 8 | 8000 |
|
|
| 中小学语文教师 | 汉语言 | 10 | 5000 |
|
|
| 中小学英语教师 | 英语 | 10 | 6250 |
|
|
| 中小学数学教师 | 数学与应用数学 | 10 | 5300 |
|
|
| 中小学理化教师 | 物理学 | 10 | 5000 |
| A205 | 安徽友进冠华新材料科技股份有限公司 | 安徽省池州市 | 管培生 | 化学工程与工艺 | 4 | 5000 |
|
|
| 外贸业务员 | 国际经济与贸易 | 2 | 4000 |
|
|
| 会计 | 经济统计学 | 2 | 4000 |
| A208 | 建华建材(安徽)有限公司 | 安徽省芜湖市 |
|
|
|
|
| A208 | 上海国搜广告有限公司 | 上海市 | 平面设计 | 艺术设计学 | 3 | 3500 |
|
|
| 出纳 | 会计学 | 2 | 3000 |
|
|
| 人事助理 | 人力资源管理 | 2 | 3500 |
|
|
| 运营专员 | 工商管理 | 5 | 3500 |
|
|
| 市场专员 | 市场营销 | 5 | 3000 |
| A208 | 合肥和新科技有限公司 | 合肥 | 客服 | 商务英语 | 10 | 3000 |
|
|
| 跨境电商(AMZ/WISH)运营 | 国际经济与贸易 | 5 | 4000 |
|
|
| 外贸业务员 | 英语 | 20 | 4000 |
| A209 | 安徽水安建设集团股份有限公司第九工程分公司 | 安徽省合肥市 | 施工员 | 水利水电工程 | 10 | 5600 |
|
|
| 施工员 | 道路桥梁与渡河工程 | 10 | 5600 |
|
|
| 施工员 | 土木工程 | 10 | 5600 |
| A209 | 安徽度桥信息技术有限公司 | 安徽省合肥市 | 网站运营 | 工商管理 | 3 | 4400 |
|
|
| 推广专员 | 经济学 | 5 | 5000 |
|
|
| 行政文员 | 财务管理 | 2 | 3000 |
|
|
| 销售代表 | 市场营销 | 4 | 6000 |
| A209 | 东方童画(上海)教育科技有限公司 | 上海市 | 美术老师 | 美术学 | 20 | 3500 |
|
|
| 课程顾问 | 市场营销 | 20 | 3500 |
| A210 | 安徽省捍邦思文供应链管理有限公司 | 安徽省合肥市 |
|
|
|
|
| A210 | 杭州四喜信息技术有限公司 | 浙江省杭州市 | 电商销售 | 市场营销 | 15 | 5000 |
|
|
| 储备店长 | 市场营销 | 15 | 3500 |
|
|
| 销售助理 | 财务管理 | 10 | 4500 |
|
|
| 淘宝美工 | 财务管理 | 15 | 3500 |
|
|
| 运营专员 | 财务管理 | 15 | 3500 |
| A210 | 南京我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 江苏省南京市 | 储备店经理 | 国际商务 | 2 | 5000 |
|
|
| 置业顾问 | 国际商务 | 10 | 4500 |
|
|
| 商业地产评估专员 | 工程力学 | 2 | 4500 |
| A301 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司市政工程分公司 | 安徽省合肥市 | 政工员 | 人力资源管理 | 3 | 4000 |
|
|
| 政工员 | 行政管理 | 10 | 4000 |
|
|
| 资信人员 | 行政管理 | 1 | 4000 |
|
|
| 测量员 | 测绘工程 | 5 | 4000 |
|
|
| 技术员 | 建筑学 | 5 | 4000 |
|
|
| 安全员 | 工程管理 | 5 | 4000 |
|
|
| 会计员 | 财政学 | 5 | 4000 |
|
|
| 政工员 | 汉语言 | 3 | 4000 |
| A301 | 安徽灵通清洁能源股份有限公司 | 安徽省铜陵市 | 市场助理 | 市场营销 | 8 | 3500 |
| A302 | 赛创电气(铜陵)有限公司 | 安徽省铜陵市 | 储备干部 | 材料科学与工程 | 4 | 2650 |
| A302 | 合肥金手指财务管理有限公司 | 安徽省合肥市 | 会计助理 | 会计学 | 2 | 3000 |
| A302 | 深圳市汇合发展有限公司合肥分公司 | 安徽省合肥市 | 市场经理助理 | 金融学 | 10 | 4400 |
| A303 | 汤始建华建材(上海)有限公司 | 上海市 | 采购储干 | 物流管理 | 4 | 4500 |
|
|
| 人事储干 | 人力资源管理 | 4 | 4500 |
|
|
| 财务储干 | 财务管理 | 6 | 4500 |
|
|
| 试验储干 | 无机非金属材料工程 | 4 | 4500 |
|
|
| 技术员 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5000 |
|
|
| 技术销售工程师 | 土木工程 | 15 | 4250 |
|
|
| 综合文员 | 工商管理 | 6 | 4000 |
| A303 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 | 安徽省合肥市 | 财务类 | 财务管理 | 15 | 3650 |
|
|
| 销售类 | 市场营销 | 15 | 3650 |
|
|
| 设备管理储备生 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 3650 |
|
|
| 技术研发 | 高分子材料与工程 | 10 | 4000 |
|
|
| 生产管理储备生 | 电气工程及其自动化 | 25 | 3650 |
|
|
| 品质管理储备生 | 化学工程与工艺 | 25 | 3650 |
|
|
| 人事行政储备生 | 工商管理 | 8 | 3650 |
| A303 | 合肥恒先网络科技有限公司 | 合肥市 | 微信文员 | 工商管理 | 1 | 3000 |
|
|
| 天猫在线客服 | 市场营销 | 10 | 4000 |
|
|
| 网络在线客服 | 市场营销 | 10 | 4000 |
|
|
| 物流专员 | 物流管理 | 1 | 3000 |
|
|
| 淘宝天猫客服 | 电子商务 | 5 | 4000 |
|
|
| 天猫售后技术工程师4000-6000 | 电子商务 | 10 | 4500 |
|
|
| 天猫运营助理 | 电子商务 | 5 | 4500 |
|
|
| 天猫运营 | 电子商务 | 5 | 4500 |
|
|
| 仓库打单员 | 行政管理 | 1 | 3000 |
|
|
| 行政专员 | 人力资源管理 | 1 | 3000 |
| A304 | 天能电池集团(安徽)有限公司 | 安徽省阜阳市 | 电气工程师 | 自动化 | 2 | 4000 |
|
|
| 安全员 | 安全工程 | 5 | 3500 |
|
|
| 会计 | 金融工程 | 3 | 3300 |
|
|
| 管培生 | 财务管理 | 50 | 3750 |
| A304 | 中国大地财产保险股份有限公司合肥中心支公司 | 安徽省合肥市 | 国企管理培训生 | 市场营销 | 10 | 5000 |
|
|
| 电子商务专员 | 市场营销 | 20 | 6450 |
|
|
| 电子商务专员 | 金融学 | 20 | 5000 |
| A304 | 上海神洁环保科技股份有限公司 | 上海市 | 电力安装、变电设备继保、电试技术员 | 电气工程及其自动化 | 10 | 4000 |
|
|
| 总经理助理 | 秘书学 | 3 | 4000 |
|
|
| 行政助理/文员/前台/人事专员 | 秘书学 | 5 | 4000 |
|
|
| 财务助理 | 会计学 | 2 | 5000 |
|
|
| 商务助理 | 行政管理 | 5 | 4550 |
| A305 | 金蝶蝶金云计算有限公司 | 安徽省合肥市 | 软件销售顾问 | 会计学 | 10 | 5000 |
| A305 | 蚌埠中光电科技有限公司 | 安徽省蚌埠市 | 一线蓝领 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 3500 |
| A305 | 合肥中瑞信达信息科技有限公司 | 安徽省合肥市 | 华为产品工程师 | 通信工程 | 20 |
|
|
|
| 网络优化工程师 | 电子信息 | 15 |
|
|
|
| 营销经理 | 市场营销 | 5 |
|
|
|
| 中兴产品工程师 | 计算机 | 18 |
|
|
|
| 海外工程师 | 自动化 | 14 |
|
|
|
| 通信工程项目经理 | 通信工程 | 10 |
|
|
|
| 电力/电气工程师 | 电气工程及其自动化专业 | 18 |
|
| A306 | 金鹏集团 | 安徽省滁州市 |
|
|
|
|
| A306 | 美吉姆国际儿童教育铜陵中心 | 安徽省铜陵市 |
|
|
|
|
| A306 | 中煤特殊凿井有限责任公司 | 安徽省合肥市 |
|
|
|
|
| A306 | 安徽瑞祥工业有限公司 | 安徽省芜湖市 | 电气工程师 | 自动化 | 5 | 3500 |
|
|
| 数控加工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 3000 |
| A306 | 安徽国风塑业股份有限公司 | 安徽省合肥市 | 电气技术员 | 电气工程及其自动化 | 5 | 4800 |
|
|
| 软件开发工程师 | 软件工程 | 1 | 4800 |
|
|
| 产品包装设计工程师 | 包装工程 | 1 | 4800 |
|
|
| 技术研发员 | 应用化学 | 2 | 5500 |
|
|
| 外贸经理 | 国际经济与贸易 | 2 | 4800 |
|
|
| 质检员 | 财务管理 | 5 | 4200 |
| A308 | 上海高顿教育培训有限公司 | 上海市 | 产品培训生 | 财政学 | 20 | 6000 |
|
|
| 运营培训生 | 工商管理 | 20 | 5000 |
|
|
| 会员服务培训生 | 工商管理 | 20 | 4000 |
|
|
| 销售培训生 | 市场营销 | 300 | 5000 |
| A308 | 合肥腾飞学校 | 安徽省合肥市 | 市场推广 | 市场营销 | 5 | 2500 |
|
|
| 策划人员 | 市场营销 | 5 | 2500 |
|
|
| 班主任 | 人力资源管理 | 5 | 2500 |
| A308 | 安徽木牍教育图书有限公司 | 安徽省合肥市 | 销售专员 | 市场营销 | 3 | 5000 |
|
|
| 政治编辑 | 政治学、经济学与哲学 | 2 | 3500 |
|
|
| 英语编辑 | 英语 | 4 | 3500 |
|
|
| 语文编辑 | 汉语言文学 | 2 | 3500 |
|
|
| 地理编辑 | 地理科学 | 2 | 3500 |
|
|
| 物理编辑 | 物理学 | 2 | 3500 |
|
|
| 历史编辑 | 历史学 | 2 | 3500 |
|
|
| 数学编辑 | 数学与应用数学 | 2 | 3500 |
|
|
| 新媒体运营 | 新闻学 | 4 | 3000 |
|
|
| 平面设计 | 艺术设计学 | 2 | 3500 |
|
|
| 运营助理 | 财务管理 | 6 | 3700 |
|
|
| 仓库理货员 | 财务管理 | 5 | 3700 |
|
|
| 淘宝客服 | 财务管理 | 6 | 4000 |
| A309 | 中国十五冶金建设集团有限公司 | 湖北省武汉市 | 土建技术人员 | 土木工程 | 18 | 4500 |
|
|
| 机械安装技术员 | 机械设计制造及其自动化 | 14 | 4500 |
| A309 | 铜陵双龙泉旅游置业有限公司 | 安徽省铜陵市 | 营销管培生 | 财务管理 | 8 | 8250 |
| A309 | 马鞍山名思教育培训中心 | 安徽省马鞍山市 | 初高中语文教师 | 汉语言文学 | 10 | 6000 |
|
|
| 高中化学教师 | 化学 | 10 | 7000 |
|
|
| 初高中数学教师 | 数学与应用数学 | 12 | 7000 |
|
|
| 初高中物理教师 | 物理学 | 12 | 7000 |
|
|
| 初高中英语教师 | 英语 | 14 | 7000 |
|
|
| 高中生物教师 | 生物科学 | 12 | 7000 |
|
|
| 教育咨询师 | 财务管理 | 12 | 9000 |
| A310 | 安徽铜雀台国际大酒店有限公司 | 安徽省铜陵市 | 营销经理/代表 | 市场营销 | 5 | 4000 |
|
|
| 宾客关系主任/前台接待 | 市场营销 | 4 | 4000 |
| A310 | 碳元科技股份有限公司 | 江苏省常州市 | 研发中心 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 3000 |
|
|
| 品质中心 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 3000 |
|
|
| 产品中心 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 3000 |
|
|
| 产品中心 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 3000 |
|
|
| 销售中心 | 国际经济与贸易 | 10 | 3000 |
|
|
| 财务中心 | 经济学 | 6 | 3000 |
|
|
| 采购 | 财务管理 | 5 | 3000 |
|
|
| 人事行政中心 | 行政管理 | 6 | 3000 |
|
|
| 物流 | 物流工程 | 5 | 3000 |
| A310 | 合肥奥翼电子商务有限公司 | 安徽省合肥市 | 数据员 | 会计学 | 5 | 4000 |
|
|
| 行政前台 | 会计学 | 1 | 2800 |
|
|
| 售后客服 | 会计学 | 1 | 3000 |
|
|
| 运营助理 | 会计学 | 2 | 3000 |
| A401 | 华强方特(芜湖)文化科技有限公司 | 安徽省芜湖市 | 舞蹈演员 | 舞蹈表演 | 10 | 4500 |
|
|
| 项目演员 | 舞蹈学 | 20 | 4000 |
|
|
| 动画设计师(熊出没团队) | 视觉传达 | 20 | 3500 |
|
|
| 乐园运营专员 | 会计学 | 20 | 3500 |
|
|
| 经营运营专员 | 市场营销 | 20 | 3500 |
|
|
| 票务收银 | 市场营销 | 20 | 3500 |
|
|
| 前台接待 | 市场营销 | 10 | 3500 |
|
|
| 灯光师 | 市场营销 | 20 | 4300 |
|
|
| 音响师 | 音乐表演 | 20 | 4300 |
|
|
| 管理培训生 | 市场营销 | 15 | 5000 |
| A401 | 杭州顺藤网络科技有限公司 | 浙江省杭州市 | 销售 | 贸易经济 | 10 | 4000 |
|
|
| 运营专员 | 贸易经济 | 1 | 4000 |
| A402 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 湖北省宜昌市 |
|
|
|
|
| A402 | 安庆和君纵达数据科技有限公司 | 安徽省安庆市 | 招商银行账单提醒专员 | 经济与金融 | 50 | 3800 |
|
|
| 银行客服 | 经济与金融 | 50 | 3800 |
| A403 | 安徽顺丰速运有限公司 | 安徽省合肥市 | 管理储备干部 | 工商管理 | 4 | 6250 |
|
|
| 职能储备干部 | 应用心理学 | 4 | 6250 |
|
|
| 实习生 | 物流管理 | 30 | 4000 |
|
|
| 工单处理员(客服) | 物流管理 | 50 | 4000 |
|
|
| 实习生(分拣) | 物流管理 | 30 | 4000 |
| A403 | 安徽一起纵横影视文化传媒有限公司 | 合肥市 | 商务专员 | 国际经济与贸易 | 20 | 6000 |
|
|
| 销售代表 | 国际经济与贸易 | 20 | 6500 |
|
|
| 客户经理 | 国际经济与贸易 | 20 | 7000 |
|
|
| 栏目顾问 | 国际经济与贸易 | 20 | 7000 |
|
|
| 采编专员 | 网络与新媒体 | 20 | 6550 |
|
|
| 人力资源专员 | 人力资源管理 | 2 | 5000 |
| A404 | 中国化学工程重型机械化有限公司 | 北京市 | 技术管理 | 土木工程 | 30 | 4000 |
| A404 | 池州市佳音教育咨询有限公司 | 安徽省池州市 | 英语教师 | 英语 | 5 | 5200 |
| A405 | 铜陵四通环境科技有限公司 | 安徽省铜陵市 | 销售经理 | 市场营销 | 20 | 5000 |
|
|
| 工程施工技术员 | 环境工程 | 30 | 3750 |
|
|
| 设计员 | 环保设备工程 | 30 | 3750 |
|
|
| 技术员 | 环保设备工程 | 30 | 3500 |
|
|
| 行政助理 | 汉语言文学 | 10 | 3750 |
| A405 | 铜陵市铜官区简乐外语培训中心 | 安徽省铜陵市 | 小学英语教师 | 英语 | 10 | 3750 |
| A408 | 铜陵云上德艺文化传媒有限公司 | 安徽省铜陵市 | 教学老师 | 汉语言文学 | 5 | 3300 |
|
|
| 销售运营管理 | 市场营销 | 5 | 3500 |
| A408 | 芜湖壹起来建材贸易有限公司 | 安徽省芜湖市 | 市场专员 | 市场营销 | 5 | 6000 |
|
|
| 销售 | 市场营销 | 10 | 5000 |
|
|
| 家装设计师 | 艺术设计学 | 5 | 5000 |
|
|
| 储备店长 | 市场营销 | 5 | 6000 |
|
|
